Siren: 529332934 TVA intracommunautaire: FR77529332934 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2019, 2020, 2021.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 63 031 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 9,93 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 30,41 % |
| Capacité de remboursement(3) | 7,83 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,22 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 27,87 % | 22,12 % | -2,66 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,58 % | 2,91 % | -0,53 % |
| Rentabilité économique(3) | 67,22 % | 15,08 % | -1,25 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 41 353 | 139 761 | 337 885 | 345 095 | 734,51 % |
| - | 237,97% | 141,76% | 2,13% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -75 288 | 127 804 | 319 416 | 257 081 | -441,46% |
| - | 269,75% | 149,93% | -19,52% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 116 641 | 11 956 | 18 470 | 88 014 | -24,54 % |
| - | -89,75% | 54,48% | 376,52% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2019-2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 288 937 | 1 619 594 | 1 040 067 | -19,31 % | |||
| Marge commerciale | 255 658 | 19,83% | 153 944 | 9,51% | 116 412 | 11,19% | -54,47 % |
| Production de l'exercice | 18 000 | 1,40% | 18 000 | 1,11% | 18 001 | 1,73% | 0,01 % |
| Valeur ajoutée | 181 700 | 14,10% | 113 231 | 6,99% | 76 527 | 7,36% | -57,88 % |
| EBE | 115 898 | 8,99% | 61 196 | 3,78% | 9 193 | 0,88% | -92,07 % |
| Résultat d'exploitation | 112 875 | 8,76% | 54 928 | 3,39% | -4 478 | -0,43% | -103,97 % |
| Résultat courant avant impôts | 111 430 | 8,65% | 53 352 | 3,29% | -6 225 | -0,60% | -105,59 % |
| Résultat exceptionnel | -54 082 | -4,20% | 5 152 | 0,32% | 702 | 0,07% | 101,30 % |
| Résultat de l'exercice | 46 191 | 3,58% | 47 079 | 2,91% | -5 523 | -0,53% | -111,96 % |
| 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2019-2021 |
|---|---|---|---|
| 49 243 | 53 326 | 8 047 | -83,66 % |
| - | 8,29% | -84,91% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 52933293400015 - Code APE: 4631ZVente de produits alimentaire rôtisserie boissons produit frais fruits et légumes gros demi-gros et détail en sédentaire ou non sédentaireDate de création: 05/03/2011
2 RUE GASTON RAMON 57050 METZ FRANCE
Siret: 52933293400031 - Code APE: 4631ZAlimentation épicerie commerce de fruits et légumesDate de création: 01/12/2015
54 RUE DU GENERAL METMAN 57070 METZ FRANCE
Siret: 52933293400023 - Code APE: 4631ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumesDate de création: 01/03/2014 fermé depuis le 31/03/201792 RTE DE JOUY 57160 MOULINS-LES-METZ FRANCE