L'entreprise CABINET DENTAIRE SAMSON, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 29/10/2012.
En 2018, son résultat net est de 182 054 € pour un chiffre d'affaires de 1 168 410 €, ce qui représente un taux de marge nette de 15,58 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CABINET DENTAIRE SAMSON présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 789030764 TVA intracommunautaire: FR43789030764 Activité principale: 8623Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 29/10/2012
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -481 540 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -56,97 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -59,84 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,90 |
| Ratio de liquidité(4) | 13,21 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 27,79 % | 22,62 % |
| Taux de profitabilité(2) | 18,36 % | 15,58 % |
| Rentabilité économique(3) | 38,74 % | 30,12 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 493 578 | 481 202 | 455 820 | 713 710 | 44,60 % |
| - | -2,51% | -5,27% | 56,58% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -19 629 | -1 524 | -4 272 | -9 346 | -52,39% |
| - | 92,24% | -180,31% | -118,77% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 513 207 | 482 725 | 460 093 | 723 055 | 40,89 % |
| - | -5,94% | -4,69% | 57,15% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 080 177 | 1 168 410 | 8,17 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 080 177 | 100,00% | 1 168 410 | 100,00% | 8,17 % |
| Valeur ajoutée | 756 312 | 70,02% | 817 294 | 69,95% | 8,06 % |
| EBE | 221 215 | 20,48% | 218 350 | 18,69% | -1,30 % |
| Résultat d'exploitation | 275 444 | 25,50% | 234 149 | 20,04% | -14,99 % |
| Résultat courant avant impôts | 280 760 | 25,99% | 241 773 | 20,69% | -13,89 % |
| Résultat exceptionnel | -20 | 0,00% | -40 | 0,00% | -100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 198 302 | 18,36% | 182 054 | 15,58% | -8,19 % |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| 207 916 | 166 225 | -20,05 % |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 78903076400011 - Code APE: 8623ZExercice de la profession de chirurgien-dentisteDate de création: 26/10/2012
4 RUE QUINQUET 02200 SOISSONS FRANCE