L'entreprise I-DEALS PROD, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 26/10/2012.
En 2020, son résultat net est de -294 249 € pour un chiffre d'affaires de 346 249 €, ce qui représente un taux de marge nette de -84,98 %. D'après son bilan et son compte de résultat, I-DEALS PROD présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 789031721 TVA intracommunautaire: FR4789031721 Activité principale: 9002Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 26/10/2012
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020, 2021 (bilan uniquement).
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -136 864 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -18,17 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -32,63 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 5,37 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 11,67 % | 14,89 % | -70,15 % |
| Taux de profitabilité(2) | 9,89 % | 12,06 % | -84,98 % |
| Rentabilité économique(3) | 11,30 % | 15,20 % | -47,11 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 577 800 | 634 020 | 553 036 | 805 880 | 39,47 % |
| - | 9,73% | -12,77% | 45,72% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 231 206 | 192 557 | 205 328 | 149 022 | -35,55% |
| - | -16,72% | 6,63% | -27,42% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 346 595 | 441 462 | 347 707 | 656 858 | 89,52 % |
| - | 27,37% | -21,24% | 88,91% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 716 210 | 881 544 | 346 249 | -51,66 % | |||
| Marge commerciale | 127 869 | 17,85% | 72 761 | 8,25% | 56 157 | 16,22% | -56,08 % |
| Production de l'exercice | 612 247 | 85,48% | 738 864 | 83,81% | 310 706 | 89,73% | -49,25 % |
| Valeur ajoutée | 476 646 | 66,55% | 501 358 | 56,87% | 32 800 | 9,47% | -93,12 % |
| EBE | 78 069 | 10,90% | 113 138 | 12,83% | -281 533 | -81,31% | -460,62 % |
| Résultat d'exploitation | 70 415 | 9,83% | 108 561 | 12,31% | -297 640 | -85,96% | -522,69 % |
| Résultat courant avant impôts | 70 865 | 9,89% | 109 280 | 12,40% | -296 946 | -85,76% | -519,03 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -306 | -0,09% | - |
| Résultat de l'exercice | 70 865 | 9,89% | 106 277 | 12,06% | -294 249 | -84,98% | -515,22 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
|---|---|---|---|
| 77 441 | 112 025 | -281 010 | -462,87 % |
| - | 44,66% | -350,85% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 78903172100028 - Code APE: 9002ZPrestations créations artistiques cheveux et accessoires évènementiel films éditions formation exploitation immobilièreDate de création: 02/01/2012
41 RUE DU POTEAU 75018 PARIS 18 FRANCE
Siret: 78903172100010 - Code APE: 9002ZCREATION ARTISTIQUE ET REALISATION DE PRESTATIONS DE TOUTTYPE ET SOUS TOUTE FORME EN MATIERE DE CHEVEUX-COIFFUREACCESSOIRES DE TETE BIJOUX CAPILLAIRES TOUTES PRESTATIONS..Date de création: 02/01/2012
34 RUE GRENETA 75002 PARIS 2 FRANCE