Siren: 789089661 TVA intracommunautaire: FR0789089661 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 191 563 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 213,67 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,88 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -103,43 % | -44,90 % | -3,61 % |
| Taux de profitabilité(2) | -35,18 % | -59,37 % | -7,03 % |
| Rentabilité économique(3) | 123,05 % | 56,20 % | -138,66 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2015-2017 |
|---|---|---|---|
| -95 605 | -165 124 | -11 865 | -87,59 % |
| - | -72,71% | 92,81% |
| 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2015-2017 |
|---|---|---|---|
| -98 172 | -167 258 | -24 810 | -74,73% |
| - | -70,37% | 85,17% |
| 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2015-2017 |
|---|---|---|---|
| 2 567 | 2 135 | 12 944 | 404,25 % |
| - | -16,83% | 506,28% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2015-2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 332 274 | 155 107 | 109 443 | -67,06 % | |||
| Marge commerciale | 85 767 | 25,81% | 37 540 | 24,20% | 50 552 | 46,19% | -41,06 % |
| Production de l'exercice | 23 733 | 7,14% | 9 973 | 6,43% | 23 982 | 21,91% | 1,05 % |
| Valeur ajoutée | 7 555 | 2,27% | -45 346 | -29,24% | 43 286 | 39,55% | 472,95 % |
| EBE | -110 499 | -33,26% | -90 599 | -58,41% | 10 956 | 10,01% | 109,92 % |
| Résultat d'exploitation | -111 616 | -33,59% | -91 243 | -58,83% | 11 466 | 10,48% | 110,27 % |
| Résultat courant avant impôts | -111 615 | -33,59% | -91 941 | -59,28% | 11 352 | 10,37% | 110,17 % |
| Résultat exceptionnel | -5 271 | -1,59% | -140 | -0,09% | -19 043 | -17,40% | -261,28 % |
| Résultat de l'exercice | -116 886 | -35,18% | -92 081 | -59,37% | -7 691 | -7,03% | 93,42 % |
| 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2015-2017 |
|---|---|---|---|
| -116 553 | -91 748 | -7 369 | 93,68 % |
| - | 21,28% | 91,97% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
Siret: 78908966100019 - Code APE: 4690ZCommerce inter-entreprises de divers produits et articles sans spécialisation particulière.Date de création: 01/11/2012
4 AV LAURENT CELY 92600 ASNIERES-SUR-SEINE FRANCE