Siren: 789167939 TVA intracommunautaire: FR94789167939 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 4 813 087 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 78,72 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 369,91 % |
| Capacité de remboursement(3) | 74,36 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,16 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -5,64 % | -5,98 % | -6,61 % | -6,98 % | -7,39 % |
| Taux de profitabilité(2) | -50,98 % | -50,94 % | -52,55 % | -52,05 % | -51,19 % |
| Rentabilité économique(3) | 0,16 % | 0,15 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,16 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 52 909 | 53 003 | 53 003 | 53 003 | 0,18 % |
| - | 0,18% | 0,00% | 0,00% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 52 903 | 52 903 | 52 903 | 52 903 | 0,00% |
| - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 100 | 100 | 100 | 1 328,57 % |
| - | 1 328,57% | 0,00% | 0,00% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 186 985 | 187 180 | 188 005 | 187 356 | 187 768 | 0,42 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 186 985 | 100,00% | 187 180 | 100,00% | 188 005 | 100,00% | 187 356 | 100,00% | 187 768 | 100,00% | 0,42 % |
| Valeur ajoutée | 186 985 | 100,00% | 187 087 | 99,95% | 188 005 | 100,00% | 187 356 | 100,00% | 187 768 | 100,00% | 0,42 % |
| EBE | 170 881 | 91,39% | 170 788 | 91,24% | 170 974 | 90,94% | 170 881 | 91,21% | 170 881 | 91,01% | 0,00 % |
| Résultat d'exploitation | 10 026 | 5,36% | 9 933 | 5,31% | 10 119 | 5,38% | 10 026 | 5,35% | 10 026 | 5,34% | 0,00 % |
| Résultat courant avant impôts | -95 320 | -50,98% | -95 354 | -50,94% | -98 788 | -52,55% | -97 518 | -52,05% | -96 124 | -51,19% | -0,84 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | -95 320 | -50,98% | -95 354 | -50,94% | -98 788 | -52,55% | -97 518 | -52,05% | -96 124 | -51,19% | -0,84 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 535 | 65 501 | 62 067 | 63 337 | 64 731 | -1,23 % |
| - | -0,05% | -5,24% | 2,05% | 2,20% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 78916793900048 - Code APE: 6820ALocation de logementsDate de création: 31/08/2021
31 RUE LEON DIERX 97400 SAINT-DENIS FRANCE
Siret: 78916793900014 - Code APE: 6820ALocation de logementsDate de création: 15/10/2012 fermé depuis le 22/12/20149 RUE HUYSMANS 75006 PARIS 6 FRANCE
Siret: 78916793900022 - Code APE: 6820ALocation de logementsDate de création: 22/12/2014 fermé depuis le 01/12/202064 RUE GALILEE 75008 PARIS 8 FRANCE
Siret: 78916793900030 - Code APE: 6820ALocation de logementsDate de création: 01/12/2020 fermé depuis le 31/08/202138 AV KLEBER 75116 PARIS 16 FRANCE