L'entreprise DOCK-BOUCH, société par actions simplifiée a été créée le 13/11/2014.
En 2017, son résultat net est de -49 375 € pour un chiffre d'affaires de 738 276 €, ce qui représente un taux de marge nette de -6,69 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DOCK-BOUCH présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 807473517 TVA intracommunautaire: FR84807473517 Activité principale: 5610A Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 13/11/2014
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2019 (bilan uniquement).
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -16 348 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -12,11 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 0,35 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -101,35 % | -45,47 % | -26,69 % |
Taux de profitabilité(2) | -12,81 % | -9,08 % | -6,69 % |
Rentabilité économique(3) | 100,41 % | 46,18 % | 25,48 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2015 | 2016 | 2017 | 2019 | Variation 2015-2019 |
---|---|---|---|---|
-94 001 | -160 758 | -207 060 | -245 677 | 161,36 % |
- | -71,02% | -28,80% | -18,65% |
2015 | 2016 | 2017 | 2019 | Variation 2015-2019 |
---|---|---|---|---|
-105 701 | -173 546 | -226 467 | -260 724 | 146,66% |
- | -64,19% | -30,49% | -15,13% |
2015 | 2016 | 2017 | 2019 | Variation 2015-2019 |
---|---|---|---|---|
11 700 | 12 788 | 19 407 | 15 047 | 28,61 % |
- | 9,30% | 51,76% | -22,47% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
2015 | 2016 | 2017 | Variation 2015-2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 585 086 | 679 403 | 738 276 | 26,18 % | |||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 581 921 | 99,46% | 675 716 | 99,46% | 738 276 | 100,00% | 26,87 % |
Valeur ajoutée | 192 812 | 32,95% | 241 424 | 35,53% | 292 215 | 39,58% | 51,55 % |
EBE | -84 665 | -14,47% | -70 042 | -10,31% | -52 274 | -7,08% | 38,26 % |
Résultat d'exploitation | -73 934 | -12,64% | -62 225 | -9,16% | -46 275 | -6,27% | 37,41 % |
Résultat courant avant impôts | -74 810 | -12,79% | -63 323 | -9,32% | -47 530 | -6,44% | 36,47 % |
Résultat exceptionnel | -293 | -0,05% | 1 380 | 0,20% | -1 845 | -0,25% | -529,69 % |
Résultat de l'exercice | -74 970 | -12,81% | -61 676 | -9,08% | -49 375 | -6,69% | 34,14 % |
2015 | 2016 | 2017 | Variation 2015-2017 |
---|---|---|---|
-91 452 | -80 079 | -70 808 | 22,57 % |
- | 12,44% | 11,58% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
BLANDIN MICHEL ALPHONSE CHRISTIAN MARIE
Siret: 80747351700017 - Code APE: 5610ALa restauration sous toutes ses formesDate de création: 16/01/2015
11 RUE GUSTAVE DORE 67000 STRASBOURG FRANCE
Siret: 80747351700025 - Code APE: 5610ARestauration traditionnelleDate de création: 16/01/2015
35 PRESQU'ILE ANDRE MALRAUX 67100 STRASBOURG FRANCE