L'entreprise FINANCIERE GLEMOT, société par actions simplifiée a été créée le 18/03/2003.
En 2017, son résultat net est de -10 064 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.
Siren: 447673088 TVA intracommunautaire: FR53447673088 Activité principale: 6420Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 18/03/2003
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017.
Pas de score de solvabilité - données incohérentes
| Endettement financier net | 139 534 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 13,69 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 629,75 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,25 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 17,61 % | 162,16 % | -45,42 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,90 % | 21,19 % | -5,29 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2015-2017 |
|---|---|---|---|
| -218 472 | -609 639 | -605 191 | 177,01 % |
| - | -179,05% | 0,73% |
| 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2015-2017 |
|---|---|---|---|
| -218 345 | -698 346 | -605 419 | 177,28% |
| - | -219,84% | 13,31% |
| 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2015-2017 |
|---|---|---|---|
| -127 | 88 706 | 228 | 279,53 % |
| - | 69 947,24% | -99,74% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2015-2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Marge commerciale | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Production de l'exercice | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Valeur ajoutée | -10 118 | - | -7 651 | - | -8 338 | - | 17,59 % |
| EBE | -10 118 | - | -7 651 | - | -8 563 | - | 15,37 % |
| Résultat d'exploitation | -10 118 | - | -7 651 | - | -8 563 | - | 15,37 % |
| Résultat courant avant impôts | 2 075 | - | 29 723 | - | -10 064 | - | -585,01 % |
| Résultat exceptionnel | 1 452 | 22 525 | 0 | -100,00 % | |||
| Résultat de l'exercice | 3 527 | - | 52 248 | - | -10 064 | - | -385,34 % |
| 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2015-2017 |
|---|---|---|---|
| -17 068 | -202 314 | -10 064 | 41,04 % |
| - | -1 085,34% | 95,03% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 44767308800012 - Code APE: 6420ZAcquisition et gestion de valeurs mobilières et titres de placements prise de participation dans des sociétés prestations pour le compte de ses filialesDate de création: 01/03/2003
RTE DE TREGUIER 22300 ROSPEZ FRANCE