L'entreprise L'AFRICA PARIS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 30/10/2012.
En 2021, son résultat net est de 320 579 € pour un chiffre d'affaires de 7 453 337 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,30 %. D'après son bilan et son compte de résultat, L'AFRICA PARIS présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 789096401 TVA intracommunautaire: FR44789096401 Activité principale: 4639B Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 30/10/2012
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 655 639 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 29,21 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 83,13 % |
| Capacité de remboursement(3) | 1,91 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,61 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -910,84 % | 36,61 % | 86,85 % | 61,20 % | 40,65 % |
| Taux de profitabilité(2) | -3,17 % | 0,18 % | 2,65 % | 4,11 % | 4,30 % |
| Rentabilité économique(3) | -13,95 % | 2,97 % | 8,28 % | 17,22 % | 30,52 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -182 985 | 1 191 691 | 1 096 332 | 470 967 | -357,38 % |
| - | 751,25% | -8,00% | -57,04% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -405 422 | 1 183 680 | 1 070 229 | 442 880 | -209,24% |
| - | 391,96% | -9,58% | -58,62% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 222 438 | 8 011 | 26 104 | 28 086 | -87,37 % |
| - | -96,40% | 225,85% | 7,59% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 348 072 | 4 928 911 | 5 941 698 | 6 973 139 | 7 453 337 | 71,42 % | |||||
| Marge commerciale | 664 623 | 15,29% | 866 820 | 17,59% | 1 109 609 | 18,67% | 1 454 302 | 20,86% | 1 725 866 | 23,16% | 159,68 % |
| Production de l'exercice | 550 | 0,01% | -24 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Valeur ajoutée | 313 552 | 7,21% | 508 476 | 10,32% | 652 067 | 10,97% | 844 397 | 12,11% | 1 006 893 | 13,51% | 221,12 % |
| EBE | -67 319 | -1,55% | 66 468 | 1,35% | 203 444 | 3,42% | 383 273 | 5,50% | 472 896 | 6,34% | 802,47 % |
| Résultat d'exploitation | -117 435 | -2,70% | 25 617 | 0,52% | 184 089 | 3,10% | 362 910 | 5,20% | 449 316 | 6,03% | 482,61 % |
| Résultat courant avant impôts | -117 502 | -2,70% | 25 533 | 0,52% | 181 690 | 3,06% | 362 151 | 5,19% | 448 254 | 6,01% | 481,49 % |
| Résultat exceptionnel | -20 408 | -0,47% | -16 789 | -0,34% | -23 980 | -0,40% | -28 264 | -0,41% | -13 297 | -0,18% | 34,84 % |
| Résultat de l'exercice | -137 910 | -3,17% | 8 744 | 0,18% | 157 710 | 2,65% | 286 469 | 4,11% | 320 579 | 4,30% | 332,46 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -89 166 | 45 562 | 176 005 | 310 306 | 344 130 | 485,94 % |
| - | 151,10% | 286,30% | 76,31% | 10,90% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 78909640100011 - Code APE: 4639BLe négoce et le commerce de détail gros et demi-gros ou sous toute autre forme de tous produits alimentaires.Date de création: 26/09/2012
26 RUE DES POISSONNIERS 75018 PARIS 18 FRANCE
PROVI'AL
Siret: 78909640100029 - Code APE: 4639BAlimentation générale.Date de création: 14/06/2013
86 RUE SAINT BLAISE 75020 PARIS 20 FRANCE
L'AFRICA PARIS
Siret: 78909640100037 - Code APE: 4639BCommerce de détail et demi gros de tous produits alimentaires poissons de produits exotiques régionaux ou internationauxDate de création: 02/10/2013
80 RUE DOUDEAUVILLE 75018 PARIS 18 FRANCE
BHF
Siret: 78909640100045 - Code APE: 4639BVente de produits fruits et légumes exotiquesDate de création: 06/12/2013
23 RUE DES POISSONNIERS 75018 PARIS 18 FRANCE
L'AFRICA PARIS
Siret: 78909640100052 - Code APE: 4639BEpicerie crêmerie fruits et légumes alimentation généraleDate de création: 15/02/2022
123 RUE FALGUIERE 75015 PARIS 15 FRANCE
Siret: 78909640100060 - Code APE: 4639BAlimentation générale articles de Paris.Date de création: 14/04/2022
113 RUE DE CLIGNANCOURT 75018 PARIS 18 FRANCE