L'entreprise WEBEDIA, société anonyme à directoire a été créée le 25/08/2015.
En 2021, son résultat net est de -42 540 000 € pour un chiffre d'affaires de 132 868 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de -32,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, WEBEDIA présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 501106520 TVA intracommunautaire: FR89501106520 Activité principale: 7312Z Forme juridique: Société anonyme à directoire Date de création: 25/08/2015
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 987 273 000 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 74,18 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 408,41 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 6,79 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -3,88 % | -19,37 % | 7,34 % | -43,75 % | -17,60 % |
| Taux de profitabilité(2) | -19,30 % | -80,13 % | 31,21 % | -115,48 % | -32,02 % |
| Rentabilité économique(3) | -1,06 % | -1,55 % | -0,79 % | -2,44 % | 2,41 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 252 824 802 | 293 638 767 | 350 801 074 | 510 898 000 | 102,08 % |
| - | 16,14% | 19,47% | 45,64% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 247 137 310 | 290 559 786 | 336 392 202 | 502 429 000 | 103,30% |
| - | 17,57% | 15,77% | 49,36% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 3 394 516 | 1 943 802 | 3 789 848 | 6 355 000 | 87,21 % |
| - | -42,74% | 94,97% | 67,68% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 89 498 502 | 92 100 203 | 96 667 244 | 108 303 535 | 132 868 000 | 48,46 % | |||||
| Marge commerciale | 213 992 | 0,24% | 476 534 | 0,52% | 132 419 | 0,14% | 390 287 | 0,36% | 461 000 | 0,35% | 115,43 % |
| Production de l'exercice | 93 170 980 | 104,10% | 95 965 279 | 104,20% | 105 743 401 | 109,39% | 115 235 013 | 106,40% | 138 407 000 | 104,17% | 48,55 % |
| Valeur ajoutée | 35 884 555 | 40,10% | 33 799 527 | 36,70% | 43 855 087 | 45,37% | 35 764 536 | 33,02% | 57 480 000 | 43,26% | 60,18 % |
| EBE | -8 137 300 | -9,09% | -16 954 484 | -18,41% | -16 541 046 | -17,11% | -31 939 477 | -29,49% | 918 000 | 0,69% | 111,28 % |
| Résultat d'exploitation | -13 856 258 | -15,48% | -25 266 050 | -27,43% | -41 253 397 | -42,68% | -56 331 853 | -52,01% | -15 119 000 | -11,38% | -9,11 % |
| Résultat courant avant impôts | -19 754 120 | -22,07% | -61 169 540 | -66,42% | -120 250 664 | -124,40% | -109 599 155 | -101,20% | -40 075 000 | -30,16% | -102,87 % |
| Résultat exceptionnel | 500 415 | 0,56% | -14 927 956 | -16,21% | 147 834 895 | 152,93% | -16 777 129 | -15,49% | -3 354 000 | -2,52% | -770,24 % |
| Résultat de l'exercice | -17 270 835 | -19,30% | -73 797 496 | -80,13% | 30 171 766 | 31,21% | -125 064 284 | -115,48% | -42 540 000 | -32,02% | -146,31 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6 529 564 | -26 784 885 | -62 465 769 | -47 384 389 | -8 528 000 | -30,61 % |
| - | -310,21% | -133,21% | 24,14% | 82,00% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 50110652000049 - Code APE: 7312ZRégie publicitaire de médiasDate de création: 30/06/2015
2 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 92300 LEVALLOIS-PERRET FRANCE
Siret: 50110652000064 - Code APE: 7312ZRégie publicitaire de médiasDate de création: 26/09/2016
1 PL OCCITANE 31000 TOULOUSE FRANCE
Siret: 50110652000072 - Code APE: 7312ZRégie publicitaire de médiasDate de création: 02/02/2019
114 RUE CHAPTAL 92300 LEVALLOIS-PERRET FRANCE
Siret: 50110652000106 - Code APE: 7312ZRégie publicitaire de médiasDate de création: 01/09/2017
47 QUAI DU VERDANSON 34090 MONTPELLIER FRANCE
Siret: 50110652000015 - Code APE: 7312ZRégie publicitaire de médiasDate de création: 29/10/2007 fermé depuis le 30/11/20105 RUE DE DOUAI 75009 PARIS 9 FRANCE
Siret: 50110652000023 - Code APE: 7312ZRégie publicitaire de médiasDate de création: 30/11/2010 fermé depuis le 02/12/20134 RUE LEON JOST 75017 PARIS 17 FRANCE
Siret: 50110652000031 - Code APE: 7312ZRégie publicitaire de médiasDate de création: 02/12/2013 fermé depuis le 30/06/20153 AV HOCHE 75008 PARIS 8 FRANCE
Siret: 50110652000056 - Code APE: 7312ZRégie publicitaire de médiasDate de création: 01/01/2016 fermé depuis le 26/09/20161 AV JEAN RIEUX 31500 TOULOUSE FRANCE
Siret: 50110652000080 - Code APE: 7312ZRégie publicitaire de médiasDate de création: 06/11/2019 fermé depuis le 06/11/20202 ALL DES NOBEL 02200 SOISSONS FRANCE
Siret: 50110652000098 - Code APE: 7312ZRégie publicitaire de médiasDate de création: 01/11/2019 fermé depuis le 01/10/20211 PL FRANCIS PONGE 34000 MONTPELLIER FRANCE